Кондиционеры RIX серия Life

Есть в наличии
0
Код Товара: 379-01
Артикул: 30
RIX
Краткое описание
Moon-дисплейФункция IFeelРежим поддержания положительной температуры (+8С)4х скоростной вентиляторМультифильтр 3-in-1АвторестартРежим «Турбо охлаждение»Запуск при пониженном напряжении в сетиСамодиагностикаПредв... Читать далее...
  • Moon-дисплей
  • Функция IFeel
  • Режим поддержания положительной температуры (+8С)
  • 4х скоростной вентилятор
  • Мультифильтр 3-in-1
  • Авторестарт
  • Режим «Турбо охлаждение»
  • Запуск при пониженном напряжении в сети
  • Самодиагностика
  • Предварительный прогрев теплообменника в режиме «Нагрев»
  • Интеллектуальный режим разморозки
  • Таймер включения и выключения
  • Блокировка кнопок на пульте управления
  • Отключение дисплея внутреннего блока с пульта управления

Технические характеристики
Модель I/O-W07PG I/O-W09PG I/O-W12PG I/O-W18PG I/O-W24PG
Мощность охлаждения, Вт 2250 2550 3250 4800 6150
Мощность нагрева, Вт 2350 2650 3400 5300 6700
Расход воздуха максимальный, м3/ч 470 470 550 650 900
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 26/35/38/40 26/35/38/40 33/36/39/42 31/34/38/42 37/41/45/49
Уровень шума наружного блока максимальный, дБ(А) 49 49 52 56 56
Электропитание, В/Гц/Ф 220-240В/50/1 220-240В/50/1 220-240В/50/1 220-240В/50/1 220-240В/50/1
Подача электропитания, блок на внутренний на внутренний на внутренний на внутренний на внутренний
Кабель электропитания, N x mm2 3х1,5 3х1,5 3х1,5 3х1,5 3х2,5
Кабель межблочный, N x mm2 5х1,5 5х1,5 5х1,5 5х1,5 6х2,5
Класс энергоэффективности A/A A/A A/A A/A A/A
Коэффициент энергоэффективности (EER) 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21
Коэффициент энергоэффективности (COP) 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61
Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", Вт 700 794 1012 1495 1915
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", Вт 651 734 940 1468 1856
Ток в режиме охлаждения рабочий, А 3,5 3,7 4,32 6,81 8,49
Ток в режиме нагрева рабочий, А 3,2 3,3 4,4 6,72 8,23
Размеры внутреннего блока, мм (ВхГхД) 250х185х698 250х185х698 250х185х773 289х210х849 300х225х970
Размеры наружного блока, мм (ВхГхД) 428х310х720 428х310х720 540х320х776 540х320х848 680х378х913
Вес внутреннего блока (брутто/нетто), кг 8,5/7,5 8,5/7,5 9,5/8,5 13/11 16,5/13,5
Вес наружного блока (брутто/нетто), кг 24/22 26,5/24,5 32,5/30 41,5/39 54/50
Диапазон температур уличного воздуха в режиме "Охлаждение", С от +18 до +43 от +18 до +43 от +18 до +43 от +18 до +43 от +18 до +43
Диапазон температур уличного воздуха в режиме "Нагрев", С от -7 до +24 от -7 до +24 от -7 до +24 от -7 до +24 от -7 до +24
Заводская заправка фреоном, кг 0,55 0,56 0,72 1,26 1,45
Марка компрессора GREE GREE GREE GREE GREE
Тип фреона R410А R410А R410А R410А R410А
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2"
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Максимальная длина фреонопроводов, м 15 15 15 25 25
Максимальный перепад высот между блоками, м 10 10 10 10 10

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.