Заполните форму
Получите самое лучшее предложение на рынке климатической техники!
Доступные варианты
Получите самое лучшее предложение на рынке климатической техники!
Мобильный осушитель воздуха Neoclima FDV03
Модель | FDV03 | |||||||
Осушение ( 30°С RH 80% ) | л/ч | 3.2 | ||||||
Осушение ( 30°С RH 80% ) | л/день | 76.8 | ||||||
Расход воздуха | м3/ч | 600 | ||||||
Объем бака для сбора конденсата | л | нет | ||||||
Диаметр дренажной трубки | мм | 16 | ||||||
Электропитание | В/Гц | 220/50 | ||||||
Потребляемая мощность | кВт | 1.14 | ||||||
Рабочий ток | А | 5 | ||||||
Марка фреона | R | 410А | ||||||
Уровень звукового давления | дБ | 46 | ||||||
Рабочий диапазон влажности | % | 40-100 | ||||||
Рабочий диапазон температуры | С | 10-36 | ||||||
Степень защиты | IP | IPX0 | ||||||
Вес | кг | 50 | ||||||
Размеры (Ш*Г*В) | мм | 500х450х750 | ||||||
Страна производитель | Китай | |||||||
Срок гарантии |
12 мес |
Миниатюра | Информация о файле |
![]() |
Сертификат осушители.pdf Размер файла 5.17MB Загружено: 97 |
![]() |
Инструкция FDV03.pdf Размер файла 1.39MB Загружено: 82 |