Кондиционеры канального типа LG Standart
Бесплатная доставка
При заказе от 10000 рублей
Узнать цену
Кондиционеры канального типа LG Standart
- Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора
- Возможность независимого кондиционирования до 4-х помещений
с помощью зонального контроллера (опция) - Возможность кондиционирования
до 9-ти зон (9 воздуховодов) с одинаковыми температурными параметрами - ИК-приемник встроен в пульт
- Сделан в Южной Корее
Технические характеристики
Внутренний блок | UB18 NHDR0 | UB24 NHDR0 | UB30 NGDR0 | UB36 NGDR0 | UB48 NRDR0 | UB60 NRDR0 | ||||||
Производительность | Охлаждение | кВт | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 10,0 | 13,40 | 15,00 | ||||
Нагрев | кВт | 5,8 | 7,4 | 9,00 | 11,0 | 16,00 | 17,50 | |||||
Потребляемая мощность всей системы | Охлаждение | кВт | 1,96 | 2,49 | 3,60 | 4,00 | 5,84 | 6,30 | ||||
Нагрев | кВт | 2,18 | 2,60 | 3,20 | 3,60 | 5,20 | 5,00 | |||||
Рабочий ток | Охлаждение/Нагрев | А | 0,92 | 0,92 | 1,34 | 1,42 | 3,65 | 3,65 | ||||
Подача питания к системе | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | ||||||
Электропитание внутреннего блока | ?/В/Гц | 1 / 220 ~240 / 50 | 1 / 220 ~240 / 50 | 1 / 220 ~240 / 50 | 1 / 220 ~240 / 50 | 1 / 220 ~240 / 50 | 1 / 220 ~240 / 50 | |||||
Коэффициент энергоэффективности | Охлаждение EER | 2,53 | 2,61 | 2,22 | 2,50 | 2,35 | 2,37 | |||||
Нагрев COP | 2,66 | 2,85 | 2,81 | 3,06 | 3,08 | 3,50 | ||||||
Диапазон рабочих Температур | Охлаждение | °C СТ | От -5 до 43 | От -5 до 43 | От -5 до 43 | От -5 до 43 | От -5 до 43 | От -5 до 43 | ||||
Нагрев | °C ВТ | От -10 до 24 | От -10 до 24 | От -10 до 24 | От -10 до 24 | От -10 до 24 | От -10 до 24 | |||||
Расход воздуха (Выс/Сред/Низ) | м3/мин | 16,5/14,5/13 | 18/16,5/14 | 26,5/23/20 | 32/29/26 | 40/35/30 | 50/45/40 | |||||
Уровень шума (Выс/Сред/Низ) | дБ(А)±3 | 36/34/32 | 38/36/34 | 34/38/35 | 42/39/36 | 44/42/40 | 46/44/42 | |||||
Дегидратация | л/ч | 1,59 | 2,5 | 3,3 | 4,0 | 6,0 | 6,5 | |||||
Размеры (ШxВxГ) | Корпус | мм | 880x260x450 | 880x260x450 | 1180x298x450 | 1180x298x450 | 1230x380x590 | 1230x380x590 | ||||
Масса | Корпус | кг | 35 | 35 | 38 | 38 | 60 | 62 | ||||
Диаметр трубопроводов | Жидкостный | мм(дюйм) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | ||||
Газовый | мм(дюйм) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88(5/8) | 15,88(5/8) | 15,88(5/8) | |||||
Дренаж | мм | VP25 (Внешн, 32, внутр, 25) | VP25 (Внешн, 32, внутр, 25) | VP25 (Внешн, 32, внутр, 25) | VP25 (вн,32, внутр, 25) | VP25 (вн,32, внутр, 25) | VP25 (вн,32, внутр, 25) | |||||
Напор вентилятора | Па | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Рекомендуемые товары