Полупромышленные кондиционеры канального типа NeoClima PROF
Бесплатная доставка
При заказе от 10000 рублей
Узнать цену
Полупромышленные кондиционеры канального типа NeoClima PROF
Таймер
Легкая установка времени начала работы и отключения кондиционера.
Автоматический перезапуск
Данная функция автоматически перезапустит кондиционер после восстановления отключенного электропитание (рестарт), с сохранением настроек.
Самодиагностика
Система управления кондиционера выводит на экран коды типовых ошибок и неисправностей, что облегчает и ускоряет обслуживание и устранение нештатных ситуаций.
Японский компрессор
Использование компрессоров ведущих японских производителей позволяет повысить срок службы и надежность оборудования.
Внутренние блоки
Технические характеристики
Модель | NS-18D5 | NS-24D5 | NS-36D8 | NS-48D8 | NS-60D8 | ||
Электропитание внутреннего блока | В/ф/Гц | 220~240V/1Ph/50Hz | 220~240V/1Ph/50Hz | 220~240V/1Ph/50Hz | 220~240V/1Ph/50Hz | 220~240V/1Ph/50Hz | |
Охлаждение | Мощность | БТЕ/ч | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 |
кВт | 5,3 | 7,1 | 10,5 | 14 | 16 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 250 | 250 | 300 | 500 | 500 | |
Рабочий ток | А | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 2,3 | 2,3 | |
EER-коэффициент | 2,47 | 2,68 | 2,56 | 2,55 | 2,58 | ||
Обогрев | Мощность | БТЕ/ч | 19800 | 26000 | 39000 | 52500 | 60000 |
кВт | 5,9 | 7,7 | 11,5 | 15,2 | 16 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 250 | 250 | 300 | 500 | 500 | |
Рабочий ток | А | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 2,3 | 2,3 | |
COP-коэффициент | 3,04 | 3,28 | 3,18 | 2,71 | 2,54 | ||
Двигатель вентилятора | Модель | YSK110-90F-4P3H105 | YSK110-90F-4P3H105 | YDK110-75F-4P3H105L-1 +YSK120-150F-4P3H105-1 | YSK139-300F-4P3H95 | YSK139-300F-4P3H95 | |
Потребляемая мощность | Вт | 250 | 250 | 300 | 500 | 500 | |
Конденсатор | ?F | 5 | 5 | 3+5 | 15 | 15 | |
Скорость вращения (Выс/Сред/Низ) | об/мин | 1100/940/850/800 | 1100/940/850/800 | 1310/1170/1090/1040 +1300/1200/1110/1060 | 1050/830/720 | 1050/830/720 | |
Теплообменник | Количество рядов | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Размеры ШхВхГ | мм | 900x240x57.15 | 900x240x57.15 | 1136x240x57.15 | 935x300x57.15 | 935x300x57.15 | |
Количество контуров | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Расход воздуха (высокая скорость) | m3/ч | 900 | 1200 | 1900 | 2300 | 2300 | |
Внешний статический напор | Па | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 120 | 120 | |
Уровень шума | dB(A) | 40~48 | 40~48 | 40~50 | 44~52 | 44~52 | |
Вес и габариты | Без упаковки (ШхВхГ) | мм | 1189x260x643 | 1189x260x643 | 1425x260x643 | 1175x370x625 | 1175x370x625 |
В упаковке (ШхВхГ) | мм | 1255x325x720 | 1255x325x720 | 1490x325x720 | 1245x445x655 | 1245x445x655 | |
Нетто/брутто | кг | 33/36 | 33/37 | 44/48 | 45/49 | 45/49 | |
Тип фреона | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Фреонопроводы | Жидкостной/Газовый | мм | ?6.35/?12.7 | ?9.52/?15.88 | ?9.52/?19.05 | ?9.52/?19.05 | ?9.52/?19.05 |
Дренажный шланг | мм | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Наружные блоки
Технические характеристики
Модель | NU-12U5 | NU-18U5 | NU-24U5 | NU-36U8 | NU-48U8 | NU-60U8 | ||
Электропитание наружного блока | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | |
Охлаждение | Мощность | БТЕ/ч | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 |
кВт | 3,5 | 5,3 | 7,1 | 10,5 | 14 | 16 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 1240 | 1900 | 2400 | 3800 | 5000 | 5700 | |
Рабочий ток | А | 5,4 | 8,26 | 10,6 | 6,9 | 8,2 | 10 | |
Обогрев | Мощность | БТЕ/ч | 13000 | 20000 | 26000 | 39000 | 52000 | 60000 |
кВт | 3,8 | 5,9 | 7,7 | 11,5 | 15,2 | 16 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 1270 | 1690 | 2100 | 3600 | 5100 | 5800 | |
Рабочий ток | А | 5,5 | 7,35 | 9,2 | 6,5 | 8,4 | 10,2 | |
Пусковой ток | А | 35 | 48 | 60 | 42 | 72 | 85 | |
Компрессор | Модель | QXA-C145E030 | QXA-E22H050 | QXAS-F286N050 | QXAS-F41SN050 | QXAS-H59SN345B | QXAS-H64SN330 | |
Тип | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | ||
Производитель | LANDA | LANDA | LANDA | LANDA | LANDA | LANDA | ||
Производительность | БТЕ/ч | 12100 | 18500 | 24000 | 35100 | 51800 | 58000 | |
Потребляемая мощность | Вт | 1240 | 1760 | 2380 | 3370 | 4900 | 5450 | |
Термозащита | Встроенная | Встроенная | Встроенная | Встроенная | Встроенная | Встроенная | ||
Конденсатор | ?F | 35 | 60 | 50 | / | / | / | |
Масло | мл | 400 | 600±20 | 820 | 900 | 1700 | 1700 | |
Двигатель вентилятора | Модель | YDK-35-6A H | YDK-38-6B | YDK-60A-6F | YDK-200-6B | YDK-60-6P3-2 | YDK-60-6P3-2 | |
Потребляемая мощность | Вт | 75 | 80 | 150 | 450 | 170*2 | 170*2 | |
Конденсатор | ?F | 2 | 2,5 | 4 | 10 | 4*2 | 4*2 | |
Скорость вращения | об/мин | 900 | 920 | 850 | 800 | 780 | 780 | |
Теплообменник | Количество рядов | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Размеры (ШхВхГ) | мм | 750x500x21.65 | 753x504x26.74 | 761x651x26.74 | 883.5x950x21.65 | 810x1275x21.65 | 810x1275x43.3 | |
Количество контуров | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | ||
Расход воздуха (высокая скорость) | m3/ч | 2500 | 2800 | 3800 | 6000 | 6100 | 6100 | |
Уровень шума | dB(A) | 53 | 53 | 58 | 65 | 60 | 60 | |
Размеры и вес блока | Размеры (ШхВхГ) | мм | 866x535x304 | 866x535x304 | 930x700x370 | 1070x995x400 | 911x1335x400 | 911x1335x400 |
Размеры в упаковке (ШхВхГ) | мм | 920x585x335 | 920x585x335 | 990x770x410 | 1145x1120x475 | 964x1445x402 | 964x1445x402 | |
Вес нетто/брутто | кг | 34/36 | 41/43 | 55/59 | 78/88 | 91/100 | 101/111 | |
Тип фреона / вес | г | R410A/1000 | R410A/1200 | R410A/1500 | R410A/2200 | R410A/2700 | R410A/3300 | |
Кабель питания | Подключение питания | на внутренний блок | на внутренний блок | индивидуально на внутренний и наружный блок | ||||
Кабель питания | mm2 | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x2.5/3x1.0 | 5x1.5/3x1.0 | 5x1.5/3x1.0 | 5x2.5/3x1.0 | |
Фреонопроводы | Жидкостной/Газовый | мм | ?6.35/?12.7 | ?6.35/?12.7 | ?9.52/?15.88 | ?9.52/?19.05 | ?9.52/?19.05 | ?9.52/?19.05 |
Максимальная протяженность | м | 20 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
Рекомендуемые товары