Кондиционеры кассетного типа LG Standart
Бесплатная доставка
При заказе от 10000 рублей
Узнать цену
Кондиционеры кассетного типа LG Standart
- Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи
- Размер каждой створки жалюзи 80 мм, что обеспечивает равномерное воздухораспределение
- Максимальная высота монтажа - 4,2 м
- Упрощенный монтаж за счет использования съемных угловых панелей
- ИК-приемник на корпусе внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос 700мм
- Сделан в Южной Корее
Технические характеристики
Внутренний блок передняя панель | UT12 NRDR0 PT-UQC | UT18 NQDR0 PT-UQC | UT24 NPDR0 PT-UMC11 | UT30 NPDR0 PT-UMC1 | UT36 NNDR0 PT-UMC1 | UT48 NMDR0 PT-UMC1 | UT60 NMDR0 PT-UMC1 | ||||||||
Производительность (номинал) | Охлаждение | кВт | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 8,00 | 10,0 | 13,40 | 15,0 | ||||||
Нагрев кВт | 3,75 | 5,67 | 7,5 | 9,00 | 11,0 | 14,50 | 17,00 | ||||||||
Потребляемая мощность всей системы (номинал) | Охлаждение кВт | 1,29 | 1,85 | 2,49 | 3,62 | 3,80 | 5,63 | 5,90 | |||||||
Нагрев кВт | 1,32 | 1,93 | 2,60 | 3,60 | 3,40 | 5,05 | 5,80 | ||||||||
Рабочий ток | Охлаждение/Нагрев | А | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,72 | 0,72 | ||||||
Подача питания к системе | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | ||||||||
Электропитание внутреннего блока | ?/В/Гц | 1 / 220 - 240 / 50 | 1 / 220 - 240 / 50 | 1 / 220 ~240 / 50 | 1 / 220 ~240 / 50 | 1 / 220 ~240 / 50 | 1 / 220 ~240 / 50 | 1 / 220 ~240 / 50 | |||||||
Коэффициент энергоэффективности | Охлаждение | EER | 2,62 | 2,84 | 2,81 | 2,21 | 2,63 | 2,43 | 2,42 | ||||||
Нагрев | COP | 2,84 | 2,94 | 2,88 | 2,50 | 3,24 | 2,87 | 2,93 | |||||||
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °C СТ | от -5 до 43 | От -5 до 43 | От -5 до 43 | От -5 до 43 | От -5 до 43 | От -5 до 43 | От -5 до 43 | ||||||
Нагрев °C ВТ | от -10 до 24 | от -10 до 24 | От -10 до 24 | От -10 до 24 | От -10 до 24 | От -10 до 24 | От -10 до 24 | ||||||||
Расход воздуха (Выс/Сред/Низ) | м3/мин | 9,5 / 8 / 7 | 13 / 12 / 11 | 17/15/13 | 19 / 17 / 15 | 24 / 22 / 19 | 34 / 32 / 30 | 34 / 32 / 30 | |||||||
Уровень шума (Выс/Сред/Низ) | дБ(А)±3 | 38 / 35 / 32 | 41 / 39 / 37 | 39/37/34 | 43/40/37 | 43/40/37 | 49 / 47 / 43 | 49 / 47 / 43 | |||||||
Дегидратация | л/ч | 1,2 | 2,17 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 4,4 | 5,5 | |||||||
Габаритные размеры (Ш x В x Г ) | Корпус | мм | 570 х 269 х 570 | 570 х 269 х 570 | 840x204x840 | 840x204x840 | 840x246x840 | 840x288x840 | 840x288x840 | ||||||
Декоративная панель | мм | 670 x 30 x 670 | 670 x 30 x 670 | 950x25x950 | 950x25x950 | 950x25x950 | 950x25x950 | 950x25x950 | |||||||
Масса без упаковки | Корпус | кг | 19 | 19 | 21 | 21 | 23,5 | 26 | 26 | ||||||
Декоративная панель | кг | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
Диаметры трубопроводов | Жидкостный | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | ||||||
Газовый | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88(5/8) | 15,88(5/8) | 15,88(5/8) | |||||||
Дренаж | мм | VP25 (вн,32, внутр, 25) | VP25 (вн,32, внутр, 25) | VP25 (вн,32, внутр, 25) | VP25 (вн,32, внутр, 25) | VP25 (вн,32, внутр, 25) | VP25 (вн,32, внутр, 25) | VP25 (вн,32, внутр, 25) |
Рекомендуемые товары