Кондиционеры LG Good
Бесплатная доставка
При заказе от 10000 рублей
Узнать цену
Кондиционеры LG Good
ЗАЩИТА AVP
Новая технология автоматическойзащиты системы от скачков напряженияAVP (AUTO VOLTAGE PROTECTION), позволяет защититьузлы кондиционера от перепадов напряженияв электрической сети в диапазоне 170 ~290 В.
ОЧИСТКА ВОЗДУХА
В кондиционере STANDARD применяетсяновый фильтр предварительной очисткивоздуха от пыли.
ФОРСИРОВАННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
В кондиционере STANDARD применяетсяфункция JET COOL, с помощью которой охлаждениепомещения занимает не более 5 минут.
ЭФФЕКТИВНЫЙ НАГРЕВ
Работа сплит-системы в режимеPOWER HEATING позволяет эффективно нагреватьпомещение в тот период времени, когдацентральное отопление еще не включеноили уже выключено, а на улице прохладно.
- Ночной режим
- Режим форсированного охлаждения Jet Cool
- Автоматический перезапуск
Технические характеристики
Название модели | G07AHT G09VHT G12VHT G18VHT G24VHT | ||||||||||||||||||||||
Внутренний блок | 07AHT.NWE0 | G09VHT.NWE0 | G12VHT.NBE2 | G18VHT.NC1 | G24VHT.NC2 | ||||||||||||||||||
Уровень шума | В / С / Н / Ночной | дБ(A)±3 | 34/31/26/- | 35/32/28/- | 38/33/29/- | 41/38/34/- | 43/40/35/- | ||||||||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 2.17 | 2.58 | 3.37 | 5.42 | 6.59 | |||||||||||||||||
Теплопроизводительность | кВт | 2.26 | 2.73 | 3.52 | 5.86 | 6.83 | |||||||||||||||||
Потребление электроэнергии | Охлаждение / Нагрев | Вт | 720/660 | 900/840 | 1050/975 | 1780/1820 | 2450/2250 | ||||||||||||||||
Рабочий ток | Охлаждение/ Нагрев | A | 3,3/3,0 | 4,1/3,8 | 4,9/4,6 | 8,3/8,9 | 10,9/10,5 | ||||||||||||||||
EER | Вт/Вт | 3.01 | 2.87 | 3.21 | 3.05 | 2.69 | |||||||||||||||||
COP | Вт/Вт | 3.42 | 3.25 | 3.61 | 3.22 | 3.04 | |||||||||||||||||
Электропитание | ? / В / Гц | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | |||||||||||||||||
Расход воздуха | Max | м3/мин | 6.4 | 6.6 | 8 | 15 | 19 | ||||||||||||||||
Питающий кабель | жил x мм? | 3x1,0 (внутр.блок) | 3x1,0 (внутр.блок) | 3x1,0 (внутр.блок) | 3x1,5 (внутр.блок) | 3x2,5 (внутр.блок) | |||||||||||||||||
Межблочный кабель | жил x мм? | 3x1.0+2x0.7 5 | 3x1.0+2x0.7 5 | 3x1.0+2x0.7 5 | 3x1.5+2x0.7 5 | 3x2.5+2x0.7 5 | |||||||||||||||||
Габаритные размеры | ШxВxГ | мм | 756 x 265 x 184 | 756 x 265 x 184 | 890 x 290 x 210 | 1030 x 320 x 245 | 1030 x 320 x 245 | ||||||||||||||||
Вес нетто | кг | 7.2 | 7.2 | 11 | 14.4 | 14.7 | |||||||||||||||||
Допустимый перепад высоты | м | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 |
Рекомендуемые товары