Samsung DVM S
Бесплатная доставка
При заказе от 10000 рублей
Узнать цену
Samsung DVM S
DVM S — инновационная система с новым спиральным компрессором Samsung (SSC) третьего поколения. Благодаря цифровому инверторному компрессору DVM S обеспечивает максимальную энергоэффективность наряду с мощным охлаждением и обогревом. Система кондиционирования DVM S оптимальна для применения в помещениях любого типа.
• DDI (двойной инверторный компрессор)
• Высокая эффективность
• Интеллектуальное управление
• Широкие возможности монтажа
• Комфортная и стабильная работа
• Свободная комбинация до 4 наружных блоков
Технические характеристики
DVM S HP/HR (Тепловой насос/Рекуперация тепла) | ||||||||||||||||||||
Модель | Тепловой насос | DVM S HP | AM140KXVAGH/TK | AM160KXVAGH/TK | AM180KXVAGH/TK | AM200KXVAGH/TK | AM220KXVAGH/TK | AM240KXVAGH/TK | AM260KXVAGH/TK | AM280KXVAGH/TK | AM300KXVAGH/TK | |||||||||
Стандартная комбинация модулей | Тепловой насос | DVM S HP | AM140KXVAGH/TK | AM160KXVAGH/TK | AM180KXVAGH/TK | AM200KXVAGH/TK | AM220KXVAGH/TK | AM240KXVAGH/TK | AM260KXVAGH/TK | AM280KXVAGH/TK | AM300KXVAGH/TK | |||||||||
Электропитание | Ф; В; Гц | 3; 380~415; 50 | 3; 380~415; 50 | 3; 380~415; 50 | 3; 380~415; 50 | 3; 380~415; 50 | 3; 380~415; 50 | 3; 380~415; 50 | 3; 380~415; 50 | 3; 380~415; 50 | ||||||||||
Типоразмер | л. с. | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||
Номинальная производительность * | Охлаждение | кВт | 40.00 | 45.00 | 50.40 | 56.00 | 61.60 | 67.20 | 72.80 | 78.60 | 84.00 | |||||||||
Обогрев | кВт | 45.00 | 50.40 | 56.70 | 63.00 | 69.30 | 75.60 | 81.90 | 88.20 | 94.50 | ||||||||||
Номинальная потребляемая мощность * | Охлаждение | кВт | 10.93 | 12.10 | 12.60 | 14.18 | 17.35 | 17.10 | 18.91 | 20.68 | 22.70 | |||||||||
Обогрев | кВт | 10.16 | 11.62 | 11.91 | 13.91 | 16.70 | 17.42 | 18.00 | 20.18 | 20.59 | ||||||||||
Рабочий ток ** | Охлаждение | А | 17.50 | 19.40 | 20.20 | 22.70 | 27.80 | 27.40 | 30.30 | 33.20 | 36.40 | |||||||||
Обогрев | А | 16.30 | 18.60 | 19.10 | 22.30 | 26.80 | 27.90 | 28.90 | 32.40 | 33.00 | ||||||||||
MCA | А | 25 | 32 | 39.2 | 42 | 44.6 | 55 | 60 | 67 | 73 | ||||||||||
MFA | А | 40 | 40 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | ||||||||||
Коэффициент энергетической эффективности | Охлаждение (EER) | - | 3.66 | 3.72 | 4.00 | 3.95 | 3.55 | 3.93 | 3.85 | 3.80 | 3.70 | |||||||||
Обогрев (COP) | - | 4.43 | 4.34 | 4.76 | 4.53 | 4.15 | 4.34 | 4.55 | 4.37 | 4.59 | ||||||||||
Cезонная (ESEER) | - | 7.02 | 6.81 | 6.61 | 6.56 | 6.25 | 7.06 | 6.92 | 6.83 | 6.65 | ||||||||||
Длина магистрали, общая | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
Параметры трубопровода *** | Длина магистрали, максимальная | м | 200 (220*) | 200 (220*) | 200 (220*) | 200 (220*) | 200 (220*) | 200 (220*) | 200 (220*) | 200 (220*) | 200 (220*) | |||||||||
Перепад высот, максимальный | м | 110**/40*** | 110**/40*** | 110**/40*** | 110**/40*** | 110**/40*** | 110**/40*** | 110**/40*** | 110**/40*** | 110**/40*** | ||||||||||
Акустические характеристики **** | Звуковое давление, макс. | дБ(А) | 61 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 69 | 69 | |||||||||
Звуковая мощность, макс. | дБ(А) | 81 | 83 | 84 | 87 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | ||||||||||
Габариты | Габаритные размеры без упаковки (Ш x В x Г) | мм | 1295 x 1695 x 765 | 1295 x 1695 x 765 | 1295 x 1695 x 765 | 1295 x 1695 x 765 | 1295 x 1695 x 765 | 1295 x 1795 x 765 | 1295 x 1795 x 765 | 1295 x 1795 x 765 | 1295 x 1795 x 765 | |||||||||
Габаритные размеры в упаковке (Ш x В x Г) | мм | 1363 x 1887 x 832 | 1363 x 1887 x 832 | 1363 x 1887 x 832 | 1363 x 1887 x 832 | 1363 x 1887 x 832 | 1363 x 1987 x 832 | 1363 x 1987 x 832 | 1363 x 1987 x 832 | 1363 x 1987 x 832 | ||||||||||
Вес. Тепловой насос (DVM S HP) | Вес без упаковки | кг | 226.0 | 253.0 | 255.0 | 277.0 | 285.0 | 333.0 | 333.0 | 342.0 | 350.0 | |||||||||
Вес в упаковке | кг | 246.0 | 273.0 | 275.0 | 297.0 | 305.0 | 355.0 | 355.0 | 364.0 | 372.0 | ||||||||||
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °C | -5.0 ~ 48.0 | -5.0 ~ 48.0 | -5.0 ~ 48.0 | -5.0 ~ 48.0 | -5.0 ~ 48.0 | -5.0 ~ 48.0 | -5.0 ~ 48.0 | -5.0 ~ 48.0 | -5.0 ~ 48.0 | |||||||||
Обогрев | °C | -25.0 ~ 24.0 | -25.0 ~ 24.0 | -25.0 ~ 24.0 | -25.0 ~ 24.0 | -25.0 ~ 24.0 | -25.0 ~ 24.0 | -25.0 ~ 24.0 | -25.0 ~ 24.0 | -25.0 ~ 24.0 | ||||||||||
Хладагент | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||||||||||
Индекс загрузки наружного блока | Мин - макс. % | 50 ~ 130 | 50 ~ 130 | 50 ~ 130 | 50 ~ 130 | 50 ~ 130 | 50 ~ 130 | 50 ~ 130 | 50 ~ 130 | 50 ~ 130 | ||||||||||
Количество внутренних блоков | Максимальное | шт | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 43 | 47 | 51 | 54 |
Samsung DVM S
Технические характеристики | |
---|---|
Производительность (л/сутки) | 20000 |
Рекомендуемые товары