Электрические конвекторы Noirot серия CNX-4
Бесплатная доставка
При заказе от 10000 рублей
Узнать цену
Электрические конвекторы Noirot серия CNX-4
Технические характеристики
Модель | CNX-4 500 | CNX-4 1000 | CNX-4 1500 | CNX-4 2000 | |||||||
Мощность обогрева, Вт | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||
Номинальное напряжение питания, В/ГЦ | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | |||||||
Номинальный ток, А | 2,5 | 4,6 | 6,8 | 9 | |||||||
Влагозащитное исполнение | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | |||||||
Класс электрозащиты | II класс | II класс | II класс | II класс | |||||||
Площадь обогрева, м2 | до 7 | 7-10 | 10-15 | 15-20 | |||||||
Кронштейн настенного монтажа | есть | есть | есть | есть | |||||||
Размер прибора (ШхВхГ), мм | 340х440х80 | 420х440х80 | 580х440х80 | 740х440х80 | |||||||
Размер упаковки (ШхВхГ), мм | 380х500х130 | 460х500х130 | 620х500х130 | 780х500х130 | |||||||
Вес нетто, кг | 3,7 | 4,4 | 5,5 | 6,2 | |||||||
Все брутто, кг | 4 | 4,7 | 6 | 6,7 |
Технические характеристики
Модель | CNX-4 500 | CNX-4 1000 | CNX-4 1500 | CNX-4 2000 | |||||||
Мощность обогрева, Вт | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||
Номинальное напряжение питания, В/ГЦ | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | |||||||
Номинальный ток, А | 2,5 | 4,6 | 6,8 | 9 | |||||||
Влагозащитное исполнение | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | |||||||
Класс электрозащиты | II класс | II класс | II класс | II класс | |||||||
Площадь обогрева, м2 | до 7 | 7-10 | 10-15 | 15-20 | |||||||
Кронштейн настенного монтажа | есть | есть | есть | есть | |||||||
Размер прибора (ШхВхГ), мм | 340х440х80 | 420х440х80 | 580х440х80 | 740х440х80 | |||||||
Размер упаковки (ШхВхГ), мм | 380х500х130 | 460х500х130 | 620х500х130 | 780х500х130 | |||||||
Вес нетто, кг | 3,7 | 4,4 | 5,5 | 6,2 | |||||||
Все брутто, кг | 4 | 4,7 | 6 | 6,7 |
Рекомендуемые товары