Электрические конвекторы Noirot серия Spot E-3 plus
Бесплатная доставка
При заказе от 10000 рублей
Узнать цену
Электрические конвекторы Noirot серия Spot E-3 plus
Технические характеристики
Модель | Spot E-3 plus 750 | Spot E-3 plus 1000 | Spot E-3 plus 1500 | Spot E-3 plus 2000 | |||
Мощность обогрева, Вт | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |||
Номинальное напряжение питания, В/ГЦ | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | |||
Номинальный ток, А | 3 | 4,6 | 6,8 | 9 | |||
Влагозащитное исполнение | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | |||
Класс электрозащиты | II класс | II класс | II класс | II класс | |||
Площадь обогрева, м2 | до 7 | 7-10 | 10-15 | 15-20 | |||
Кронштейн настенного монтажа | есть | есть | есть | есть | |||
Ножки-колесики | есть | есть | есть | есть | |||
Размер прибора (ШхВхГ), мм | 340*440*80 | 420*440*80 | 580*440*80 | 740-440-80 | |||
Размер упаковки (ШхВхГ), мм | 380*500*130 | 460*500*130 | 620*500*130 | 780*500*130 | |||
Вес нетто, кг | 3,7 | 4,4 | 5,5 | 6,2 | |||
Все брутто, кг | 4 | 4,7 | 6 | 6,7 |
Технические характеристики
Модель | Spot E-3 plus 750 | Spot E-3 plus 1000 | Spot E-3 plus 1500 | Spot E-3 plus 2000 | |||
Мощность обогрева, Вт | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |||
Номинальное напряжение питания, В/ГЦ | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | |||
Номинальный ток, А | 3 | 4,6 | 6,8 | 9 | |||
Влагозащитное исполнение | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | |||
Класс электрозащиты | II класс | II класс | II класс | II класс | |||
Площадь обогрева, м2 | до 7 | 7-10 | 10-15 | 15-20 | |||
Кронштейн настенного монтажа | есть | есть | есть | есть | |||
Ножки-колесики | есть | есть | есть | есть | |||
Размер прибора (ШхВхГ), мм | 340*440*80 | 420*440*80 | 580*440*80 | 740-440-80 | |||
Размер упаковки (ШхВхГ), мм | 380*500*130 | 460*500*130 | 620*500*130 | 780*500*130 | |||
Вес нетто, кг | 3,7 | 4,4 | 5,5 | 6,2 | |||
Все брутто, кг | 4 | 4,7 | 6 | 6,7 |
Рекомендуемые товары